thumbnail.svg 1.2 KB

1234567891011121314151617181920212223
  1. <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 120 80">
  2. <rect width="120" height="80" fill="#111"/>
  3. <rect x="30" y="5" width="60" height="70" fill="#000" stroke="#333" stroke-width="1"/>
  4. <rect x="30" y="55" width="10" height="10" fill="#00f0f0"/>
  5. <rect x="40" y="55" width="10" height="10" fill="#00f0f0"/>
  6. <rect x="50" y="55" width="10" height="10" fill="#00f0f0"/>
  7. <rect x="60" y="55" width="10" height="10" fill="#00f0f0"/>
  8. <rect x="30" y="65" width="10" height="10" fill="#ff0"/>
  9. <rect x="40" y="65" width="10" height="10" fill="#ff0"/>
  10. <rect x="50" y="65" width="10" height="10" fill="#0f0"/>
  11. <rect x="60" y="65" width="10" height="10" fill="#0f0"/>
  12. <rect x="70" y="65" width="10" height="10" fill="#f00"/>
  13. <rect x="80" y="65" width="10" height="10" fill="#f00"/>
  14. <rect x="60" y="45" width="10" height="10" fill="#f0a"/>
  15. <rect x="60" y="35" width="10" height="10" fill="#f0a"/>
  16. <rect x="70" y="35" width="10" height="10" fill="#f0a"/>
  17. <rect x="80" y="35" width="10" height="10" fill="#f0a"/>
  18. <rect x="40" y="20" width="10" height="10" fill="#fa0"/>
  19. <rect x="50" y="20" width="10" height="10" fill="#fa0"/>
  20. <rect x="50" y="10" width="10" height="10" fill="#fa0"/>
  21. <rect x="60" y="10" width="10" height="10" fill="#fa0"/>
  22. </svg>