thumbnail.svg 2.0 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
  1. <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 400 220" style="background:#000">
  2. <rect width="400" height="220" fill="#000"/>
  3. <g>
  4. <rect x="20" y="20" width="54" height="18" rx="3" fill="#e74c3c"/>
  5. <rect x="82" y="20" width="54" height="18" rx="3" fill="#e74c3c"/>
  6. <rect x="144" y="20" width="54" height="18" rx="3" fill="#e74c3c"/>
  7. <rect x="206" y="20" width="54" height="18" rx="3" fill="#e74c3c"/>
  8. <rect x="268" y="20" width="54" height="18" rx="3" fill="#e74c3c"/>
  9. <rect x="330" y="20" width="54" height="18" rx="3" fill="#e74c3c"/>
  10. </g>
  11. <g>
  12. <rect x="20" y="46" width="54" height="18" rx="3" fill="#3498db"/>
  13. <rect x="82" y="46" width="54" height="18" rx="3" fill="#3498db"/>
  14. <rect x="144" y="46" width="54" height="18" rx="3" fill="#3498db"/>
  15. <rect x="206" y="46" width="54" height="18" rx="3" fill="#3498db"/>
  16. <rect x="268" y="46" width="54" height="18" rx="3" fill="#3498db"/>
  17. <rect x="330" y="46" width="54" height="18" rx="3" fill="#3498db"/>
  18. </g>
  19. <g>
  20. <rect x="20" y="72" width="54" height="18" rx="3" fill="#2ecc71"/>
  21. <rect x="82" y="72" width="54" height="18" rx="3" fill="#2ecc71"/>
  22. <rect x="144" y="72" width="54" height="18" rx="3" fill="#2ecc71"/>
  23. <rect x="206" y="72" width="54" height="18" rx="3" fill="#2ecc71"/>
  24. <rect x="268" y="72" width="54" height="18" rx="3" fill="#2ecc71"/>
  25. <rect x="330" y="72" width="54" height="18" rx="3" fill="#2ecc71"/>
  26. </g>
  27. <g>
  28. <rect x="20" y="98" width="54" height="18" rx="3" fill="#FFA500"/>
  29. <rect x="82" y="98" width="54" height="18" rx="3" fill="#FFA500"/>
  30. <rect x="144" y="98" width="54" height="18" rx="3" fill="#FFA500"/>
  31. <rect x="330" y="98" width="54" height="18" rx="3" fill="#FFA500"/>
  32. </g>
  33. <circle cx="220" cy="155" r="9" fill="#fff"/>
  34. <rect x="155" y="190" width="90" height="14" rx="5" fill="#FFA500"/>
  35. <text x="200" y="215" font-family="monospace" font-size="12" fill="#FFA500" text-anchor="middle">SCORE: 0</text>
  36. </svg>